home
books
music
sports
bedroom
logs
Date Type Moving time Avg 💓 Max 💓 Kcal
2 days ago Run 34 min 160.8 176 354
5 days ago Weight training 49 min 99.8 132 159
7 days ago Bike ride âš¡ 75 min 689.2
9 days ago Bike ride âš¡ 56 min 557.2
11 days ago Bike ride âš¡ 55 min 505.4
12 days ago Run 33 min 158.2 192 356
13 days ago Elliptical 35 min 151.6 176 466
13 days ago Weight training 47 min 99.6 133 165
15 days ago Bike ride 41 min 140.7 170 406
15 days ago Weight training 49 min 90.5 122 118
17 days ago Elliptical 34 min 151.1 170 423
17 days ago Weight training 52 min 93.1 126 129
19 days ago Bike ride âš¡ 85 min 767.1
20 days ago Bike ride âš¡ 86 min 728.8
21 days ago Run 33 min 154.7 173 331
22 days ago Bike ride âš¡ 88 min 661.9
23 days ago Bike ride âš¡ 84 min 748.3
23 days ago Bike ride 25 min 139.6 156 224
23 days ago Rowing 16 min 134.4 164 102
23 days ago Weight training 49 min 93.4 125 134
25 days ago Bike ride 34 min 154 175 339
25 days ago Rowing 10 min 141 158 77
25 days ago Weight training 43 min 101.8 132 159
a month ago Bike ride 33 min 138.8 157 303
a month ago Rowing 11 min 137.4 154 77
a month ago Weight training 51 min 90.8 123 126
a month ago Bike ride âš¡ 87 min 350.2
a month ago Run 36 min 142.2 170 339
a month ago Weight training 42 min 95.6 116 118